Yellow Gold Pendant
Product details
0.92gm Yellow Gold Pendant studded with Real Diamonds (E-F/ VVS)
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
Yellow Gold Pendant remove | Rose Gold Mother of Pearl Pendant remove | Yellow Gold Musical Note Pendant remove | Geometric Rose Gold Pendant remove | Geometric Rose Gold Pendant remove | Yellow Gold Falling Star Pendant remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Yellow Gold Pendant remove | Rose Gold Mother of Pearl Pendant remove | Yellow Gold Musical Note Pendant remove | Geometric Rose Gold Pendant remove | Geometric Rose Gold Pendant remove | Yellow Gold Falling Star Pendant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: $301.95.$215.68Current price is: $215.68. Save 29% | $1,850.00 | $1,420.00 | $560.00 | $480.00 | $805.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 0.92gm Yellow Gold Pendant studded with Seventeen Diamonds. Where diamond quality is (E-F/ VVS) and weight is 0.15ct.
| 4.33gm Pink Gold Pendant studded with Thirty Nine Natural Diamonds. Where diamond quality is (E-F/ VVS /VS) and weight is 0.46ct.
| 3.42gm Yellow Gold Pendant studded with Twenty Four Natural Diamonds. Where diamond quality is (F - G/VS) and weight is 0.34ct.
| 1.03gm Rose Gold Pendant studded with Eleven Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.18ct.
| 0.84gm Rose Gold Pendant studded with Seven Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.16ct.
| 1.56gm Yellow Gold Pendant studded with Thirteen Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.25ct.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 0.92gm Yellow Gold Pendant studded with Real Diamonds (E-F/ VVS) | 4.33gm Rose Gold Pendant studded with Real Diamonds (E-F/VVS/VS). | 3.42gm Yellow Gold Pendant studded with Real Diamonds (F - G/ VS) | 1.03gm Rose Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | 0.84gm Rose Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | 1.56gm Yellow Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |