14K Yellow Gold Ring
Product details
2.20 gm Yellow Gold Ring studded with Real Diamonds (H-I/ VVS)
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
14K Yellow Gold Ring remove | White Gold Pendant remove | Pink Gold Mother of Pearl Pendant remove | Yellow Gold Heart Pendant remove | Yellow Gold Pendant remove | Geometric Rose Gold Pendant remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 14K Yellow Gold Ring remove | White Gold Pendant remove | Pink Gold Mother of Pearl Pendant remove | Yellow Gold Heart Pendant remove | Yellow Gold Pendant remove | Geometric Rose Gold Pendant remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $245.00 | $500.00 | $1,125.00 | Original price was: $4,200.00.$3,890.99Current price is: $3,890.99. Save 7% | $845.00 | $560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 2.20 gm Yellow Gold Ring studded with One Natural Diamonds. Where diamond quality is (H-I/VVS) and weight is 0.13 ct.
| 1.27gm White Gold Pendant studded with Seven Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.11ct.
| 3.04gm Pink Gold Pendant studded with Fifteen Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.22ct.
| 2.28gm Yellow Gold Pendant studded with Nine Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.25ct.
| 1.85gm Yellow Gold Pendant studded with Eight Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.23ct.
| 1.03gm Rose Gold Pendant studded with Eleven Natural Diamonds. Where diamond quality is (F-G/VS) and weight is 0.18ct.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 2.20 gm Yellow Gold Ring studded with Real Diamonds (H-I/ VVS) | 1.27gm White Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | 3.04gm Pink Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | 2.28gm Yellow Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | 1.85gm Yellow Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | 1.03gm Rose Gold Pendant studded with Real Diamonds (F-G/ VS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping |